| EFORMANCE & CONSUMPTION | ||
| Energy Efficiency Class | A+ | |
| Net capacity | (L) | 152 |
| POWER CONSUMPTION | 332 | |
| ELECTRIC CURRENT | (A) | 0.95 |
| INPUT POWER | (W) | 140 |
| KEY FEATURE | ||
| Handle | Optional | |
| Lock/Key | Optional | |
| Light | No | |
| Temperature | ℃ | ≤-18℃ |
| Climate | T | |
| Refrigerant | R600a | |
| Shelf/Drawer QTY | 5 | |
| Approval/Certificate | CB,CE | |
| DIMENSIONS & LOADABILITY | ||
| Net Dimension | W*D*H(MM) | 526*540*1320 |
| Packing Dimension | W*D*H(MM) | 549*560*1440 |
| Weight | N/G (Kg) | 40.5/45 |














Reviews
There are no reviews yet.